| Name | DW | Handy | ↑ | Standort | Abteilung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paischer Felix | 6003 | Linz | Management | Assistent der Geschäftsleitung | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Rathmaier Elias | 6004 | Linz | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Lachmayr Daniela | 5000 | 0664 999555000 | Wien HQ | Controlling | Leader | |
| Jäger Daniel | 5002 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Wien Stephansplatz | Management | ||
| Mader-Singer Claudia | 2003 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Habensicht Claudia | 8000 | 0664 999558000 | Innsbruck | Procurement | Procurement Manager | |
| Haas Christoph | 5004 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | Wien Stephansplatz | "a" department | Other | |
| Vetter Barbara | 3001 | Wien HQ | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Thalinger Andrea | 4005 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Lang Alexander | 8003 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
| Admin Master | 123 | Wien Stephansplatz | Information Technology | Other |
