| Name | DW | Handy ↑ | Standort | Abteilung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufreiter Veronika | 1000 | Wien HQ | Management | CEO | ||
| Dallinger Thomas | 4001 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Ecker Markus | 4002 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Thalinger Andrea | 4005 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Gruber Peter | 2000 | Innsbruck | Finance | Procurement Executive | ||
| Pairhuber Katrin | 2001 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Ackerl Lisa | 3004 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
| Mader-Singer Claudia | 2003 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Kaliwoda Patrick | 5001 | Wien HQ | Controlling | Employee | ||
| Jäger Daniel | 5002 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Haas Christoph | 5004 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Vetter Barbara | 3001 | Wien HQ | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Zauner Stefanie | 3003 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r |
