| Name ↓ | DW | Handy | Standort | Abteilung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerl Lisa | 3004 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
| Admin Master | 123 | Wien Stephansplatz | Information Technology | Other | ||
| Aufreiter Veronika | 1000 | Wien HQ | Management | CEO | ||
| Bachinger Stefan | 4000 | 0664 999554000 | Wien HQ | Human Ressources | Leader | |
| Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | Wien Stephansplatz | "a" department | Other | |
| Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Wien Stephansplatz | Management | ||
| Dallinger Thomas | 4001 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Ecker Markus | 4002 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Falkner Sabrina | 7003 | Graz | Sales | Customer Relation ManagerIn | ||
| Gaubinger Sandra | 7002 | Graz | Sales | BetreuerIn Technischer Vertrieb | ||
| Gruber Peter | 2000 | Innsbruck | Finance | Procurement Executive | ||
| Haas Christoph | 5004 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Habensicht Claudia | 8000 | 0664 999558000 | Innsbruck | Procurement | Procurement Manager | |
| Hackl Simon | 7000 | 0664 999557000 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn | |
| Iglseder Martin | 5003 | 0664 999555003 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | |
| Imler Sandra | 7004 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn | ||
| Janous Katrin | 8001 | Innsbruck | Procurement | Procurement Manager | ||
| Joerg Johannes | 7001 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn | ||
| Jäger Daniel | 5002 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
| Kaliwoda Patrick | 5001 | Wien HQ | Controlling | Employee | ||
| Kaltenboeck-Obermaier Maximilian | 8002 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
| Lachmayr Daniela | 5000 | 0664 999555000 | Wien HQ | Controlling | Leader | |
| Lang Alexander | 8003 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
| Mader-Singer Claudia | 2003 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Mair Paul | 6000 | 0664 999556000 | Linz | Information Technology | Leiter | |
| Mitberger Stefan | 8004 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
| Nelböck Sandra | 2002 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Neumueller Luca | 6001 | Linz | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Obermayr Nicole | 2000 | 0664 999552000 | Wien HQ | Accounting | Leader | |
| Oberndorfer Lucas | 6002 | Linz | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Pairhuber Katrin | 2001 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
| Paischer Felix | 6003 | Linz | Management | Assistent der Geschäftsleitung | ||
| Purchase Petra | 342 | Wien Stephansplatz | Procurement | Other | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Rathmaier Elias | 6004 | Linz | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | |
| Sattelberger Julian | 6005 | Linz | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Thalinger Andrea | 4005 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
| Unterregelsberger Stefanie | 3000 | 0664 999553000 | Wien HQ | Marketing | Leader | |
| User Test | Wien Stephansplatz | Information Technology | Other | |||
| User Ullrich | Wien Stephansplatz | "a" department | Other | |||
| Vetter Barbara | 3001 | Wien HQ | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Wagner Julia | 3002 | 0664 999553002 | Wien HQ | Marketing | Assistent | |
| Zauner Stefanie | 3003 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r |
Zeige Einträge 1 bis 45.
