Name | DW | Handy | Standort ↑ | Abteilung | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
User Test | Wien Stephansplatz | Information Technology | Other | |||
Purchase Petra | 342 | Wien Stephansplatz | Procurement | Other | ||
Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Wien Stephansplatz | Management | ||
Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | Wien Stephansplatz | "a" department | Other | |
User Ullrich | Wien Stephansplatz | "a" department | Other | |||
Admin Master | 123 | Wien Stephansplatz | Information Technology | Other | ||
Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
Iglseder Martin | 5003 | 0664 999555003 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | |
Lachmayr Daniela | 5000 | 0664 999555000 | Wien HQ | Controlling | Leader | |
Kaliwoda Patrick | 5001 | Wien HQ | Controlling | Employee | ||
Jäger Daniel | 5002 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
Haas Christoph | 5004 | Wien HQ | Controlling | ControllerIn | ||
Unterregelsberger Stefanie | 3000 | 0664 999553000 | Wien HQ | Marketing | Leader | |
Vetter Barbara | 3001 | Wien HQ | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
Wagner Julia | 3002 | 0664 999553002 | Wien HQ | Marketing | Assistent | |
Zauner Stefanie | 3003 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
Ackerl Lisa | 3004 | Wien HQ | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
Nelböck Sandra | 2002 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
Aufreiter Veronika | 1000 | Wien HQ | Management | CEO | ||
Bachinger Stefan | 4000 | 0664 999554000 | Wien HQ | Human Ressources | Leader | |
Dallinger Thomas | 4001 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
Ecker Markus | 4002 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
Rabhan Elisabeth | 4003 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | |
Thalinger Andrea | 4005 | Wien HQ | Human Ressources | Employee | ||
Mader-Singer Claudia | 2003 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
Obermayr Nicole | 2000 | 0664 999552000 | Wien HQ | Accounting | Leader | |
Pairhuber Katrin | 2001 | Wien HQ | Accounting | Employee | ||
Mair Paul | 6000 | 0664 999556000 | Linz | Information Technology | Leiter | |
Neumueller Luca | 6001 | Linz | Information Technology | ProgammiererIn | ||
Oberndorfer Lucas | 6002 | Linz | Information Technology | ProgammiererIn | ||
Paischer Felix | 6003 | Linz | Management | Assistent der Geschäftsleitung | ||
Rathmaier Elias | 6004 | Linz | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
Sattelberger Julian | 6005 | Linz | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
Mitberger Stefan | 8004 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
Lang Alexander | 8003 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
Kaltenboeck-Obermaier Maximilian | 8002 | Innsbruck | Procurement | Procurement Executive | ||
Janous Katrin | 8001 | Innsbruck | Procurement | Procurement Manager | ||
Habensicht Claudia | 8000 | 0664 999558000 | Innsbruck | Procurement | Procurement Manager | |
Gruber Peter | 2000 | Innsbruck | Finance | Procurement Executive | ||
Imler Sandra | 7004 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn | ||
Falkner Sabrina | 7003 | Graz | Sales | Customer Relation ManagerIn | ||
Gaubinger Sandra | 7002 | Graz | Sales | BetreuerIn Technischer Vertrieb | ||
Joerg Johannes | 7001 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn | ||
Hackl Simon | 7000 | 0664 999557000 | Graz | Sales | Key Account ManagerIn |
Zeige Einträge 1 bis 45.