| Name | DW | Handy | ↓ | Abteilung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wien HQ (WIE) Karte
Tel: +43 1 234567 0 Fax: +43 1 2345678 1000 Walfischgasse 12 1010 Wien |
|||||
| Iglseder Martin | 5003 | 0664 999555003 | Controlling | ControllerIn | |
| Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Human Ressources | Employee | |
| Obermayr Nicole | 2000 | 0664 999552000 | Accounting | Leader | |
| Kaliwoda Patrick | 5001 | Controlling | Employee | ||
| Nelböck Sandra | 2002 | Accounting | Employee | ||
| Bachinger Stefan | 4000 | 0664 999554000 | Human Ressources | Leader | |
| Unterregelsberger Stefanie | 3000 | 0664 999553000 | Marketing | Leader | |
| Zauner Stefanie | 3003 | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
| Dallinger Thomas | 4001 | Human Ressources | Employee | ||
| Aufreiter Veronika | 1000 | Management | CEO | ||
|
Wien Stephansplatz (WSP) Karte
Tel: +43 1 234567 4321 Fax: +43 1 2345678 5432 Stephansplatz 1 1010 Wien |
|||||
| Admin Master | 123 | Information Technology | Other | ||
| Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | "a" department | Other | |
| Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Management | ||
| Purchase Petra | 342 | Procurement | Other | ||
| User Test | Information Technology | Other | |||
| User Ullrich | "a" department | Other | |||
