| Name | DW | Handy | Abteilung ↓ | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wien HQ (WIE) Karte
Tel: +43 1 234567 0 Fax: +43 1 2345678 1000 Walfischgasse 12 1010 Wien |
|||||
| Ecker Markus | 4002 | Human Ressources | Employee | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Human Ressources | Employee | ||
| Thalinger Andrea | 4005 | Human Ressources | Employee | ||
| Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Human Ressources | Employee | |
| Aufreiter Veronika | 1000 | Management | CEO | ||
| Vetter Barbara | 3001 | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Ackerl Lisa | 3004 | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
| Zauner Stefanie | 3003 | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
| Wagner Julia | 3002 | 0664 999553002 | Marketing | Assistent | |
| Unterregelsberger Stefanie | 3000 | 0664 999553000 | Marketing | Leader | |
|
Wien Stephansplatz (WSP) Karte
Tel: +43 1 234567 4321 Fax: +43 1 2345678 5432 Stephansplatz 1 1010 Wien |
|||||
| User Ullrich | "a" department | Other | |||
| Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | "a" department | Other | |
| Admin Master | 123 | Information Technology | Other | ||
| User Test | Information Technology | Other | |||
| Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Management | ||
| Purchase Petra | 342 | Procurement | Other | ||
