| Name ↓ | DW | Handy | Abteilung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wien HQ (WIE) Karte
Tel: +43 1 234567 0 Fax: +43 1 2345678 1000 Walfischgasse 12 1010 Wien |
|||||
| Nelböck Sandra | 2002 | Accounting | Employee | ||
| Obermayr Nicole | 2000 | 0664 999552000 | Accounting | Leader | |
| Pairhuber Katrin | 2001 | Accounting | Employee | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Human Ressources | Employee | ||
| Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Human Ressources | Employee | |
| Thalinger Andrea | 4005 | Human Ressources | Employee | ||
| Unterregelsberger Stefanie | 3000 | 0664 999553000 | Marketing | Leader | |
| Vetter Barbara | 3001 | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Wagner Julia | 3002 | 0664 999553002 | Marketing | Assistent | |
| Zauner Stefanie | 3003 | Marketing | Produktverantwortliche/r | ||
|
Wien Stephansplatz (WSP) Karte
Tel: +43 1 234567 4321 Fax: +43 1 2345678 5432 Stephansplatz 1 1010 Wien |
|||||
| Admin Master | 123 | Information Technology | Other | ||
| Boss Bert | 122 | 0676 1357928 | "a" department | Other | |
| Ceomatic Conny | 100 | 0676 1357985 | Management | ||
| Purchase Petra | 342 | Procurement | Other | ||
| User Test | Information Technology | Other | |||
| User Ullrich | "a" department | Other | |||
