| Name | DW | Handy | Abteilung ↓ | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kein Standort angegeben
|
|||||
| API Wiki | |||||
|
Graz (GRZ) Karte
Tel: +43 316 674785 0 Fax: +43 316 674788 Hilmgasse 43 8010 Graz |
|||||
| Imler Sandra | 7004 | Sales | Key Account ManagerIn | ||
| Falkner Sabrina | 7003 | Sales | Customer Relation ManagerIn | ||
| Gaubinger Sandra | 7002 | Sales | BetreuerIn Technischer Vertrieb | ||
| Joerg Johannes | 7001 | Sales | Key Account ManagerIn | ||
| Hackl Simon | 7000 | 0664 999557000 | Sales | Key Account ManagerIn | |
|
Innsbruck (IBK) Karte
Tel: +43 512 785476 0 Fax: +43 512 785476 1000 Olympiastraße 37 6020 Innsbruck |
|||||
| Gruber Peter | 2000 | Finance | Procurement Executive | ||
| Mitberger Stefan | 8004 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Lang Alexander | 8003 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Kaltenboeck-Obermaier Maximilian | 8002 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Janous Katrin | 8001 | Procurement | Procurement Manager | ||
| Habensicht Claudia | 8000 | 0664 999558000 | Procurement | Procurement Manager | |
|
Linz (LNZ) Karte
Tel: +43 732 667433 0 Fax: +43 732 667433 1000 Wienerstrasse 3 4020 Linz |
|||||
| Mair Paul | 6000 | 0664 999556000 | Information Technology | Leiter | |
| Neumueller Luca | 6001 | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Oberndorfer Lucas | 6002 | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Rathmaier Elias | 6004 | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Sattelberger Julian | 6005 | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Paischer Felix | 6003 | Management | Assistent der Geschäftsleitung | ||
|
Wien HQ (WIE) Karte
Tel: +43 1 234567 0 Fax: +43 1 2345678 1000 Walfischgasse 12 1010 Wien |
|||||
| Pairhuber Katrin | 2001 | Accounting | Employee | ||
| Nelböck Sandra | 2002 | Accounting | Employee | ||
| Mader-Singer Claudia | 2003 | Accounting | Employee | ||
| Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Accounting | Employee | ||
| Obermayr Nicole | 2000 | 0664 999552000 | Accounting | Leader | |
| Haas Christoph | 5004 | Controlling | ControllerIn | ||
| Iglseder Martin | 5003 | 0664 999555003 | Controlling | ControllerIn | |
| Jäger Daniel | 5002 | Controlling | ControllerIn | ||
| Kaliwoda Patrick | 5001 | Controlling | Employee | ||
| Lachmayr Daniela | 5000 | 0664 999555000 | Controlling | Leader | |
| Bachinger Stefan | 4000 | 0664 999554000 | Human Ressources | Leader | |
| Dallinger Thomas | 4001 | Human Ressources | Employee | ||
