| Name | Ext. | Mobile | Department | Job title ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Graz (GRZ) Map
Tel: +43 316 674785 0 Fax: +43 316 674788 Hilmgasse 43 8010 Graz |
|||||
| Gaubinger Sandra | 7002 | Sales | BetreuerIn Technischer Vertrieb | ||
| Falkner Sabrina | 7003 | Sales | Customer Relation ManagerIn | ||
| Hackl Simon | 7000 | 0664 999557000 | Sales | Key Account ManagerIn | |
| Imler Sandra | 7004 | Sales | Key Account ManagerIn | ||
| Joerg Johannes | 7001 | Sales | Key Account ManagerIn | ||
|
Innsbruck (IBK) Map
Tel: +43 512 785476 0 Fax: +43 512 785476 1000 Olympiastraße 37 6020 Innsbruck |
|||||
| Gruber Peter | 2000 | Finance | Procurement Executive | ||
| Kaltenboeck-Obermaier Maximilian | 8002 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Lang Alexander | 8003 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Mitberger Stefan | 8004 | Procurement | Procurement Executive | ||
| Janous Katrin | 8001 | Procurement | Procurement Manager | ||
| Habensicht Claudia | 8000 | 0664 999558000 | Procurement | Procurement Manager | |
|
Linz (LNZ) Map
Tel: +43 732 667433 0 Fax: +43 732 667433 1000 Wienerstrasse 3 4020 Linz |
|||||
| Paischer Felix | 6003 | Management | Assistent der Geschäftsleitung | ||
| Mair Paul | 6000 | 0664 999556000 | Information Technology | Leiter | |
| Oberndorfer Lucas | 6002 | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Neumueller Luca | 6001 | Information Technology | ProgammiererIn | ||
| Rathmaier Elias | 6004 | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
| Sattelberger Julian | 6005 | Information Technology | Software ArchitektIn | ||
|
Wien HQ (WIE) Map
Tel: +43 1 234567 0 Fax: +43 1 2345678 1000 Walfischgasse 12 1010 Wien |
|||||
| Wagner Julia | 3002 | 0664 999553002 | Marketing | Assistent | |
| Aufreiter Veronika | 1000 | Management | CEO | ||
| Vetter Barbara | 3001 | Marketing | CI Verantwortliche/r | ||
| Jäger Daniel | 5002 | Controlling | ControllerIn | ||
| Iglseder Martin | 5003 | 0664 999555003 | Controlling | ControllerIn | |
| Haas Christoph | 5004 | Controlling | ControllerIn | ||
| Nelböck Sandra | 2002 | Accounting | Employee | ||
| Ecker Markus | 4002 | Human Ressources | Employee | ||
| Kaliwoda Patrick | 5001 | Controlling | Employee | ||
| Mader-Singer Claudia | 2003 | Accounting | Employee | ||
| Rabhan Elisabeth | 4003 | Human Ressources | Employee | ||
| Faisthuber-Berger Andreas | 2004 | Accounting | Employee | ||
| Salfinger Martina | 4004 | 0664 999554004 | Human Ressources | Employee | |
